서울특별시가정위탁지원센터 2023예산 및
2022년도 2차 추경 예산 공고
사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제10조 4항에 의거
서울시가정위탁지원센터 2023년도 예산 및 2022년도 2차 추경세입·세출 예산을 아래와 같이 공고합니다.
2022년 12월 27일
서울특별시가정위탁지원센터관장
2023년도 서울특별시가정위탁지원센터 세입·세출 예산 개요
1. 세입 내역
(단위: 천원)
세 입  | ||
구 분  | 2023년도 예산  | 2022년 1차 추경예산  | 
총 계  | 2,025,380  | 1,791,319  | 
보 조 금  | 808,548  | 805,853  | 
후 원 금  | 0  | 0  | 
전 입 금  | 5,910  | 3,430  | 
전입금(후원금)  | 1,200,712  | 961,722  | 
잡 수 입  | 920  | 1,020  | 
이 월 금  | 9,290  | 19,294  | 
2. 세출 내역
(단위: 천원)
세 출  | ||
구 분  | 2023년도 예산  | 2022년1차 추경예산  | 
총 계  | 2,025,380  | 1,791,319  | 
사 무 비  | 1,107,329  | 942,771  | 
재산조성비  | 101,471  | 102,971  | 
사 업 비  | 816,390  | 745,418  | 
예비비및기타  | 190  | 159  | 
2022년도 서울특별시가정위탁지원센터 2차 추경 세입·세출 예산 개요
1. 세입 내역
(단위: 천원)
세 입  | ||
구 분  | 2022년 2차추경예산  | 2022년 1차 추경예산  | 
총 계  | 2,104,137  | 1,791,319  | 
보 조 금  | 805,853  | 805,853  | 
후 원 금  | 0  | 0  | 
전 입 금  | 3,380  | 3,430  | 
전입금(후원금)  | 1,273,940  | 961,722  | 
잡 수 입  | 1,670  | 1,020  | 
이 월 금  | 19,294  | 19,294  | 
2. 세출 내역
(단위: 천원)